膜分离制氮机

产品详情
膜分离借助不一样气体在膜中融解和热扩散系数的差别而具备不一样的渗入速率而完成气体分离。这类分离技术性被称作近年来化工的重大成果。膜分离制氮设备包含:空气过滤网,电加热器,膜管及仪表盘自动控制系统。现阶段我国市场销售的商品整个机械在美国制造,若有一些客户必须,大家还可以用Prism膜在我国按客户规定拼装。
技术参数:

气体膜在很多领域中被普遍地运用!如在合成氨厂,化工厂和电解水制氢厂等废气中收购 氡气;在油气田行业中从井筒气中收购 CO2以提升 油的利用率,运用气体作原材料的氧氮分离;燃气中除酸碱性气体和水,以能够更好地用以管路运输等全过程均采用了气体膜,并且,将生物纤维面膜与其他分离方式紧密结合,如膜与深冷法、吸咐、催化反应等相互配合既提升 了分离高效率又减少了全部全过程花费。
膜分离器制氮工艺当今世界具备独一无二的技术性优点和宽阔的历经。在全球范畴内现有一万多套PRISM膜系统软件在运行,每钟头产氮量做到400万规范立方。
膜分离制氮机适用范围:
1、石油化工设备的安全性用氮和工艺用氮
2、新鲜水果,谷物及蔬菜保鲜
3、热处理工艺,锻造,电子元器件生产加工保护气
4、水上原油选用的维护工艺用氮
5、各种各样煤矿油气田的保护气工艺用气
6、航空航天,核能工业生产,国防等独特用氮
技术参数:
| 基本性能 | 深冷法 | 变压吸附法 | 膜分离法 | 备注 | |
| 原 理 |
分离介质 | 碳分子筛 | 中空纤维膜 | ||
| 分离原理 | 加压吸附, 减压脱附 | 溶解-扩散过程,利用氧、氮在膜中不同渗透速率 | |||
| 能 耗 |
耗能部件 | 压缩机(8-10BAR), 膨胀机, 加压泵, 加热设备 | 空压机(7-9BAR),冷干机 | 空压机(5-20BAcR) | |
| 原料气空气杂质处理要求 | CO2和水的含量要求在PPb数量范围 | 露点温度:0-20℃;油气浓度<1PPM | 水气含量(体积比)<2.5% 油气浓度<20PPM |
||
| 耗电kwh/Nm3 | >0.62 | 0.3 ~ 0.6(平均) | 0.4 ~ 0.8(平均) | ||
| 成本元/Nm3 | > 0.6 | 0.3 | 0. 2 ~ 0.3 | ||
| 氮产量Nm3 /h | > 500 | <2000 | 10 ~ 3000 | ||
| 氮纯度 % | 99~99.999% | 95~99.9%,只有AIR PRODUCTS的PSA系统可直接到99.9995% | 95~99.9% 加纯化到99.999% | ||
| 设 备 性 能 |
氮压力Mpa | 0.5 不能用储罐储存氮气 |
0.8 ~ 1.2 能储罐储存氮气 |
||
| 露点 ℃ | -40 | -40 ~ -70 | |||
| 启动时间 | 6-10小时 | 30分 | 1分 | ||
| 维 修 量 | 运动部件多, 维修量大, 需定时大修 | 切换阀门易损, 切换频繁, 有少量故障和维修 | 无活动部件, 维修量极少 | ||
| 分离介质寿命 | 国产5年, 进口10年 | 中空纤维10年以上 | |||
| 设 备 参 数
|
工艺流程 | 复 杂 | 一 般 | 简 单 | |
| 设备状态 | 只能固定 | 只能固定 | 固定, 移动式, 室内外 | ||
| 厂房面积 | 最 大 | 较 小 | 最 小 | ||
| 冷 却 水 | 最 大 | 很小(小设备没有) | 很小(小设备没有) | ||
| 厂房高度 | 局部12米 | 4~10 米 | 4米 | ||
| 电 容 量 | 最 大 | 较 小 | 最 小 | ||
| 外形尺寸 | 体积最大 | 体积较小 | 体积最小 | 以360m3/h为例, 深冷法需400m2,而膜制氮仅需65m2 | |
| 自动化程度 | 低 | 一 般 | 电脑控制反馈氮纯度稳定 | ||
| 随机开/停车 | 不 能 | 一 般 | 很 容 易 | ||
| 基本投资 | 需专用厂房, 投资大, 需几十万以上 | 大设备需厂房高度一定 | 设备无基础对厂房无要求 | 以360m3/h为例, 深冷法需 18t/h冷却水,而膜分离仅需2t/h |
|
| 操作工人 | 4 人以上 | 1~2人(可无人操作) | 1 人(可无人操作) | ||
| 特殊要求 | 专业安装, 安装费占设备费15% | — | — | ||
| 运行费用 | 较 高 | 一 般 | 较 低 | ||

