当前位置:网站首页 > 产品中心 > 氢气系统

液氨分解炉

所属类别:氢气系统 点击次数:2874次 发布时间:2021-03-17

产品详情

工作原理:
氨分解设备以液氯为原料,汽化后在金属催化剂功效下加温分解,造成过氧化物75%、氮25%的混合气体。
电子行业专用液氨分解炉
主要特点:
1、原理简易,结构紧凑,占地小,实际操作简单;
2、项目投资少,耗能小,运作低成本;
3、运用普遍,达到绝大多数氡气应用的要求;
4、关键部件炉体、炉胆、加热丝可靠性设计,一切正常工作状况三年保固; 

技术参数:
序号 气量 电源 功率 外形尺寸 重量 进口 出口 放空口 取样口 排污口 进出水口 水耗 工作温度 残氨 露点 氧含量
  Nm3/h V,Hz kW mm×mm×mm t DN DN DN

Φ

G G t/h

ppm

ppm
1 5 220,50 6 1000×1150×1600 0.3 10 10 10 6 1/4 0 0 ~800 1000 -10 5
2 10 380,50 12 1200×1400×1600 0.8 15 15 15 6 1/4 0 0 ~800 1000 -10 5
3 20 380,50 22 1600×1800×1600 1 15 25 15 6 1/2 1/2 0.2 ~800 1000 -10 5
4 30 380,50 32 1600×1800×1600 1.2 15 25 15 6 1/2 1/2 0.2 ~800 1000 -10 5
5 40 380,50 36 1800×1800×2500 1.5 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
6 50 380,50 44 1800×1800×2500 1.6 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
7 60 380,50 52 1800×1800×2500 1.7 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
8 70 380,50 58 1800×1800×2500 1.8 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
9 80 380,50 64 1800×1800×2500 1.9 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
10 90 380,50 83 2000×2200×2500 2.3 40 5ā0 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
11 100 380,50 83 2000×2200×2500 2.4 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
12 110 380,50 96 2000×2200×2500 2.5 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
13 120 380,50 96 2000×2200×2500 2.6 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
14 140 380,50 111 2100×2300×2700 2.7 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
15 150 380,50 128 2100×2300×2700 2.8 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
16 160 380,50 128 2100×2300×2700 2.9 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
17 180 380,50 143 2300×2600×2700 3.6 50 65 50 6 1/2 3/4 1 ~800<āTD> 1000 -10 5
18 200 380,50 157 2300×2600×2700 3.8 50 65 50 6 1/2 3/4 1 ~800 1000 -10 5

相关产品

上一产品: 工业制氧机
下一产品: 活塞氮气增压机
[UP]