变压吸附制氮机

产品详情
工作原理:
变压吸附制氮设备以清洁的空气压缩为原材料,碳分子筛为吸收剂,运用变压吸附的原理在常温下出来获得氮气的机器设备。依据空气中氧、氮在碳分子筛表面的吸咐量的差别及氧和氮在碳分子筛中的外扩散速度不一样,根据可程序编程控制板操纵程序控制阀的开闭,完成充压吸咐、缓解压力吸附的全过程,进行氧、氮分离出来,获得所需纯度的氮气。

产品特性:
1、运行速度更快,15~三十分钟就可以出示达标的氮气;
2、机器设备自动式运作,整个过程可完成无人化;
3、高效率的碳分子筛填装,更紧、更实,更长的使用期限;
4、工作压力、纯度、总流量平稳可调式,达到顾客的不一样必须;
5、构造合理,步骤优秀,安全性平稳,耗能小;
技术参数:
技术参数:
| 序号 | 气量 | 电源 | 功率 | 进口 | 出口 | 放空口 | 取样口 | 工作温度 | 露点 | 氧含量 | 空气耗量 |
| Nm3/h | V,Hz | kW | DN | DN | DN |
Φ |
℃ | ℃ | % | Nm3/min | |
| 1 | 5 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 0.25 |
| 2 | 10 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 0.5 |
| 3 | 20 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 1 |
| 4 | 30 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 1.5 |
| 5 | 40 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 2 |
| 6 | 50 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 2.5 |
| 7 | 60 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 3 |
| 8 | 70 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 3.54 |
| 9 | 80 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 4 |
| 10 | 90 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 4.5 |
| 11 | 100 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 5 |
| 12 | 110 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 5.5 |
| 13 | 120 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 6 |
| 14 | 140 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 7 |
| 15 | 150 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 7.5 |
| 16 | 160 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 8 |
| 17 | 180 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 9 |
| 18 | 200 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 10 |
| 19 | 250 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 12.5 |
| 20 | 300 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 15 |
| 21 | 350 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 17.5 |
| 22 | 400 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 20 |
| 23 | 450 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 22.5 |
| 24 | 500 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 25 |
| 25 | 550 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 27.5 |
| 26 | 600 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 30 |
| 27 | 650 | 220,50 | 1 | 80 | 65 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 32.5 |
| 28 | 700 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 35 |
| 29 | 750 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 37.5 |
| 30 | 800 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 40 |
| 31 | 850 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 42.5 |
| 32 | 900 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 45 |
| 33 | 950 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 47.5 |
| 34 | 1000 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常温 | -40 | 1 | 50 |




