激光切割制氮机如何选型?
发布时间:2021-08-28 阅读:1351次
激光切割制氮机如何选型?下面由擎邦机械来给大家介绍下。激光切割制氮机的主要优点是切割质量高,加工范围广。在氮气切割中,材料被激光能量完全熔化,氮气从切割缝中吹出,以避免不适当的化学反应。熔点区温度较低,加上氮气的冷却和保护,反应稳定均匀,切割质量高。

根据使用的辅助气体,激光切割可分为两种切割方法:氧气和氮气。氧气切割时,氧气参与燃烧,熔化位置的温度接近沸点。高温反应剧烈,不能保证断面平整;此外,氧化反应和热影响区增加使切割质量相对较差,容易产生切割缝宽度、截面斜纹、表面粗糙度差、焊渣等质量缺陷。在氮气切割中,材料被激光能量完全熔化,氮气从切割缝中吹出,以避免不适当的化学反应。熔点区温度较低,加上氮气的冷却和保护,反应稳定均匀,切割质量高。断面细滑,表面粗糙度低,无氧化层。
碳钢用氧气切割。由于碳辅助熔化和氧气燃烧,表面温度非常高。切割锐角和直径小于材料厚度的孔时,过多的热量集中在狭窄的区域,从而无法保证切割质量。氮气不助燃,具有冷却作用,适用于解决此类加工问题,提高产品质量。
不锈钢切削刃的氧化不会影响用氧气切割的不锈钢零件的使用。但是,不锈钢中镍等合金元素含量大,熔体粘度大,流动性差,氧气切割时气压低,容易产生粘渣等质量缺陷。不锈钢焊接时,氧化层严重影响焊接质量,尤其是氩弧焊。氮气切割提供优质无氧化型材,满足不锈钢焊接对切割型材的高要求。
制氮机选型参数表:
制氮机选型参数表:
| 型号规格 | 产氮纯度% | 产氮量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min |
外形尺寸(m)
长×宽×高
|
型号规格 | 产氮纯度% | 产氮量Nm³/h | 空气耗量Nm³/min |
外形尺寸(m)
长×宽×高
|
| QB-10 | 99 | 10 | 0.6 | 2.0×1.3×2.2 | QB-100 | 99 | 100 | 5.9 | 3.4×1.8×2.9 |
| 99.5 | 0.67 | 2.1×1.3×2.3 | 99.5 | 6.7 | 3.6×2.3×3.5 | ||||
| 99.9 | 0.75 | 2.2×1.4×2.4 | 99.9 | 7.5 | |||||
| 99.99 | 0.85 | 2.4×2.0×2.3 | 99.99 | 8.4 | 4.8×2.35×3.3 | ||||
| 99.9995 | 1.5 | 2.6×2.1×2.4 | |||||||
| QB-20 | 99 | 20 | 1.2 | 2.2×1.4×2.3 | QB-150 | 99 | 150 | 8.8 | 3.6×1.8×3.2 |
| 99.5 | 1.4 | 2.3×1.4×2.5 | 99.5 | 10 | |||||
| 99.9 | 1.5 | 99.9 | 11.3 | 3.8×2.2×3.6 | |||||
| 99.99 | 1.7 | 2.5×2.3×2.4 | 99.99 | 12.7 | 6.6×2.4×3.3 | ||||
| 99.9995 | 3 | 2.6×2.1×2.5 | |||||||
| QB-30 | 99 | 30 | 1.75 | 2.4×1.5×2.3 | QB-200 | 99 | 200 | 11.7 | 3.6×2.1×3.5 |
| 99.5 | 2 | 2.4×1.5×2.6 | 99.5 | 13.4 | 4.0×2.3×3.8 | ||||
| 99.9 | 2.3 | 99.9 | 15 | ||||||
| 99.99 | 2.6 | 2.6×2.1×2.4 | 99.99 | 16.8 | 7.2×2.4×3.4 | ||||
| 99.999 | 3.1 | 2.7×2.1×2.6 | |||||||
| 99.9995 | 4.5 | 2.8×1.8×2.8 | QB-250 | 99 | 250 | 14.6 | 4.2×2.1×3.6 | ||
| QB-40 | 99 | 40 | 2.4 | 2.6×1.6×2.5 | 99.5 | 16.7 | 4.3×2.3×3.8 | ||
| 99.5 | 2.7 | 2.8×1.65×2.65 | 99.9 | 18.8 | |||||
| 99.9 | 3 | QB-300 | 99 | 300 | 17.5 | 4.6×2.3×3.8 | |||
| 99.99 | 3.4 | 2.9×2.2×2.26 | 99.5 | 20.5 | 4.8×2.3×3.9 | ||||
| 99.9995 | 6 | 3.0×2.3×2.8 | 99.9 | 22.0 | |||||
| QB-50 | 99 | 50 | 3 | 2.9×1.7×2.4 | QB-350 | 99 | 350 | 20.4 | 4.7×2.3×3.9 |
| 99.5 | 3.4 | 3.0×1.7×2.5 | 99.5 | 23.4 | 4.9×2.3×4.0 | ||||
| 99.9 | 3.75 | 99.9 | 26.3 | ||||||
| 99.99 | 4.2 | 3.1×2.3×2.8 | QB-400 | 99 | 400 | 23.4 | 5.0×2.3×3.8 | ||
| 99.9995 | 7.5 | 3.2×2.3×2.9 | 99.5 | 26.7 | 5.5×2.1×4.0 | ||||
| QB-60 | 99 | 60 | 3.5 | 3.1×1.65×2.55 | 99.9 | 30 | |||
| 99.5 | 4 | 3.2×1.6×2.7 | QB-500 | 99 | 500 | 29.2 | 5.5×2.0×3.9 | ||
| 99.9 | 4.5 | 99.5 | 34 | 6.5×2.0×4.1 | |||||
| 99.99 | 5.1 | 3.4×2.3×3.1 | 99.9 | 37.6 | |||||
| 99.9995 | 9 | 3.4×2.3×3.3 | QB-600 | 99 | 600 | 35 | 6.5×2.2×3.8 | ||
| QB-70 | 99 | 70 | 4 | 3.3×1.7×2.6 | 99.5 | 40 | 7.0×2.2×4.0 | ||
| 99.5 | 4.7 | 3.4×1.7×2.8 | 99.9 | 45 | |||||
| 99.9 | 5.3 | QB-800 | 99 | 800 | 46.7 | 7.6×2.3×4.1 | |||
| 99.99 | 5.9 | 3.6×2.3×3.5 | 99.5 | 53.4 | 7.8×2.3×4.3 | ||||
| QB-80 | 99 | 80 | 4.7 | 3.6×1.8×2.9 | 99.9 | 60 | |||
| 99.5 | 5.4 | 3.8×1.9×3.1 | QB-1000 | 99 | 1000 | 58.4 | 8.2×2.3×4.3 | ||
| 99.9 | 6 | 99.5 | 66.7 | 8.8×2.3×4.5 | |||||
| 99.99 | 6.7 | 4.2×2.35×3.2 | 99.9 | 75 |

